Obiekt | bilet normalny | bilet ulgowy | dzień bezpłatny |
Katedra | 4 | 3 | - |
Muzeum Archidiecezjalne | 10 | 7 | - |
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci | 6 | 4 | niedz. |
Muzeum Narodowe | 12 | 8 | sob. |
Muzeum Historii Miasta (Ratusz) | zamknięte | zamknięte | sob. |
Muzeum Etnograficzne | 7 | 5 | sob. |
Muzeum Instrumentów Muzycznych | zamknięte | zamknięte | sob. |
Muzeum Sztuk Użytkowych (Zamek Królewski) |
12 | 8 | wt. |
Muzeum Wojskowe | 7 | 5 | sob. |
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 | 12 | 6 | wt. |
Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 | 10 | 5 | wt. |
Muzeum Uzbrojenia (na Cytadelil) | 12 | 6 | wt. |
Muzeum Armii "Poznań" | 10 | 6 | wt. |
Fort VII | 6 | 3 | wt. |
Zamek Cesarski (CK Zamek) | niedostepny | Korytarze są bezpłatne | |
Rogalowe Muzeum Poznania | od 19 zł | od 17 zł | - |
Palmiarnia | 10 | 7 | - |
Makieta Dawnego Poznania / Grodu Poznańskiego | 19 | 14 | - |
-//- grupy | 14 | ||
Nowe ZOO w dni powszednie | 18 | 10 | - |
Nowe ZOO w dni wolne i świąteczne | 18-24 | 10-12 | - |
Stadion Miejski (Stadion Lecha) | 19 | 14 | - |
Browar LECH (tylko dla osób pełnoletnich) | niedostępne | niedostępne | - |
Obiekt | bilet normalny | bilet ulgowy | |
Kórnik - Zamek | 17 | 8 | - |
Kórnik - Arboretum | 7 | 5 | - |
Rogalin - pałac, galeria, powozownia | od 5 do 35 zł | od 3 do 25 zł | pt. |
Muzeum Arkadego Fiedlera | 11 | 10 | - |
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie | 8 | 5 | Wieża Bierbaumów - sob. |
Ostatnia aktualizacja z dnia 09.09.2019
Staramy się na bieżąco aktualizować ceny biletów, w przypadku niezgodności z aktualnymi cennikami, prosimy powiadomić nas drogą elektroniczną na adres: biuro@kultour.pl.